| CEEB 21-22 (4) -
  Tibidabo | dl. 28/03/2022 12:47 | 
| Resultats | 
|   | 
| Pre Benjamí (61) | 1,1 km 30 m | 12 C | 
| Pos | Nom | Escola | Comentari | 
| Izan Aguilar | Independent |    Ben
  fet | |||
| Jon Aguilar Miñana | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Ïu Argudo Barceló | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Mariona Bahamonde
  Albert | Independent | Ben fet | |||
| Ester Baqué Peramiquel | Independent | Ben fet | |||
| Isona Baqué Peramiquel | Independent | Ben fet | |||
| Neus Bausà Ginesti | Independent | Ben fet | |||
| Quim Borràs Alibés | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Clara Bras Boqueras | Escola Proa | Ben fet | |||
| Àritz Calleja Vilaseca | Escola Guinardo | Ben fet | |||
| Matilda Casas Martinez | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Evania Casas Vargas | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Laia Clarena Serrat | Independent | Ben fet | |||
| Maiwenn Danvert Reyes | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Aina De Gispert Matute | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Ona Domingo Arnau | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Lucas García-Huidobro
  Sàbat | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Nico García-Huidobro
  Sàbat | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Julia Gonzalez Bernabeu | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Teo Herrero Garriga | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Zoe Herrero Garriga | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Berta Marti Llompart | Independent | Ben fet | |||
| Biel Mateo Guerrero | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Gala Mateo Guerrero | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Biel Meseguer Andreu | Escola Bogatell | Ben fet | |||
| Ona Meseguer Andreu | Escola Bogatell | Ben fet | |||
| Lara Mujal Faure | Independent | Ben fet | |||
| Èlia Mujal Urgell | Escola Proa | Ben fet | |||
| Roger Obrador Montori | Independent | Ben fet | |||
| Oriol Perez Rodríguez | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Laia Prohom Bras | Escola Proa | Ben fet | |||
| Núria Prohom Bras | Escola Proa | Ben fet | |||
| Marc Prohom Duran | Escola Proa | Ben fet | |||
| Mireia Rivero Balcells | Independent | Ben fet | |||
| Lucia Rivero De
  Aguilar Martin | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Lucas Rivero Martínez | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Leo Riverodeaguilar
  Martinez | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Kai Rom Palomares | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Mailen Samaranch Lorca | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Aran Santos Heredia | Escola Baldiri Reixac | Ben fet | |||
| Abril Simon Serrano | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Alex Simon Serrano | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Jan Teixidó Besolí | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Aran Trillo Cabrol | Independent | Ben fet | |||
| Roc Trillo Cabrol | Independent | Ben fet | |||
| Marc Vega | Independent | Ben fet | |||
| Diego Velasco Martín | Escola Guinardo | Ben fet | |||
| Arnau Ventura Marin | Escola del Mar | Ben fet | |||
| Lyn Verdol Glo | Independent | Ben fet | |||
| Malissa Verdol Glo | Independent | Ben fet | |||
| Nil Vilella Casas | Escola Claret | Ben fet | |||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Benjamí Masculí (13) | 1,1 km 50 m | 13 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Oriol Bossa Valls | FCOC (COC) | 16:11 | |
| 2 | Roc Bausà Ginesti | Independent | 17:33 | |
| 3 | Joel Escayola Solà | FCOC (COC) | 23:26 | |
| 4 | Pol Manzano Llobet | Escola del Mar | 25:39 | |
| 5 | Blai Sans Llacer | Escola Dolors Monserda | 26:02 | |
| 6 | Hugo Serrano Menjibar | Independent | 26:03 | |
| 7 | Elunei Samaranch Lorca | Escola Baldiri Reixac | 26:51 | |
| 8 | Iker Alejandro
  Lincango Cabrera | Escola Baldiri Reixac | 26:56 | |
| 9 | Jan Ginesta Gorro | FCOC (COC) | 31:28 | |
| 10 | Marc Granda Sancho | Independent | 32:41 | |
| 11 | Erik Aguilar | Independent | 35:34 | |
| 12 | Aniol Gargallo Pujol | Escola Baldiri Reixac | 38:29 | |
| 13 | Nil Aguilar Miñana | Escola del Mar |   34:40 | Error en tarja | 
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Benjamí Femení (8) | 1,1 km 50 m | 13 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Joana Jordana Santos | Independent | 17:19 | ||
| 2 | Nora Abanses Rodrigo | Escola Baldiri Reixac | 26:55 | ||
| 3 | Anna Calbó Esparza | Escola Baldiri Reixac | 38:39 | ||
| 4 | Magalí Casafont Viñals | Independent | 45:23 | ||
| 5 | Urgell Esteban Vila | FCOC (Farra-O) | 45:49 | ||
| 6 | Anna Cinca Garcia | Independent | 45:52 | ||
| 7 | Mariona Gonzalez Villalba | Escola del Mar | 46:51 | ||
| 8 | Mireia Daví Ribé | Institut Jaume Balmes |   53:38 | ||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Aleví Masculí (17) | 1,2 km 55 m | 14 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Biel Guasch Pont | Escola Guinardo | 19:00 | ||
| 2 | Pol Monroy Tornos | Escola Guinardo | 20:09 | ||
| 3 | Isaac Mujal Faure | Independent | 20:32 | ||
| 4 | Aleix Barrios Carballo | Independent | 24:14 | ||
| 5 | Martí Agulló Cabrol | FCOC (xino xano) | 26:12 | ||
| 6 | Xavier Jordana Santos | Independent | 26:25 | ||
| 7 | Enric Casafont Viñals | Independent | 33:49 | ||
| 8 | Bernat Sans Llàcer | Escola Dolors Monserda | 35:09 | ||
| 9 | Bruno Martinelli | Independent | 36:21 | ||
| 10 | Ismael Cifuentes | Independent | 36:24 | ||
| 11 | Arnau Baqué Peramiquel | Independent | 47:35 | ||
| 12 | David Moreno Busto | Independent | 48:42 | ||
| 13 | Ferran Almató Guiteras | Independent | 48:53 | ||
| 14 | Bernat Bru Carrillo
  Freixa | Institut Jaume Balmes | 53:21 | ||
| 15 | José Martínez Amador | Independent | 1:09:08 | ||
| 16 | Roger Martí Perales | Independent | 1:18:31 | ||
| 17 | Ahmed Zakariae El
  Achrafi | Independent |   1:18:33 | ||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Aleví Femení (11) | 1,2 km 55 m | 14 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Júlia Gómez Medina | Escola Guinardo | 20:07 | |
| 2 | Vinyet Clarena Serrat | Independent | 25:42 | |
| 3 | Mariona Crehuet Ratera | Escola Solc | 29:36 | |
| 4 | Portal Martí I Muñoz | FCOC (BO) | 36:54 | |
| 5 | Muriel Marí Vidal | Independent | 41:04 | |
| 6 | Sara Abalos Muhammad | Independent | 1:18:38 | Error en tarja | 
| 7 | Jennifer Ahunwan
  Asemota | Independent | 1:18:51 | Error en tarja | 
| 8 | Uxia Totusaus Novoa | Independent | 14:07 | Abandona | 
| 9 | Martina Perez Rodríguez | Escola del Mar | 19:26 | Abandona | 
| 10 | Lucía Mamblona Fuentes | Escola del Mar | 19:46 | Abandona | 
| 11 | Lucía Martínez Amador | Independent |   1:18:23 | Abandona | 
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Infantil Masculí (23) | 1,6 km 80 m | 16 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Iu Llacer Arribas | Institut Jaume Balmes | 18:34 | |
| 2 | Carlo Rurali Visent | Institut Jaume Balmes | 18:47 | |
| 3 | Luca Rurali Visent | Institut Jaume Balmes | 18:50 | |
| 4 | Pau Gargallo Pujol | Escola Baldiri Reixac | 19:02 | |
| 5 | Bernat Crehuet Ratera | Escola Solc | 20:32 | |
| 6 | Joan Méndez Santamaria | FCOC (BO) | 21:11 | |
| 7 | Miquel Borràs Alibès | Escola Baldiri Reixac | 27:44 | |
| 8 | Pau Gonzalez Bernabeu | Escola del Mar | 28:51 | |
| 9 | Roc Comajuncosa
  Vicente-Tuto | Institut Jaume Balmes | 32:07 | |
| 10 | Luca Giménez Grant | Institut Jaume Balmes | 32:20 | |
| 11 | Benet Marti I Muñoz | Independent | 32:36 | |
| 12 | Ibai Arbonies Bigas | Independent | 33:12 | |
| 13 | Jan Cortes Peñalver | Institut Jaume Balmes | 36:04 | |
| 14 | Jordi Ribo Vilà | Institut Jaume Balmes | 36:15 | |
| 15 | Lluc Batalla Grau | Institut Jaume Balmes | 37:35 | |
| 16 | Pablo Felix
  Bres-Negretti | Institut Jaume Balmes | 37:40 | |
| 17 | Martí Boada Palacio | Institut Jaume Balmes | 42:45 | |
| 18 | Sam Abanses Rodrigo | Escola Baldiri Reixac | 45:43 | |
| 19 | Pablo Herrera Martin | Institut Jaume Balmes | 52:50 | |
| 20 | Marti Padro Altisenc | Institut Jaume Balmes | 58:31 | |
| 21 | Josep Mallol Tercero | Institut Jaume Balmes | 1:19:26 | |
| 22 | Arnau Farré Malé | Institut Jaume Balmes | 52:48 | Error en tarja | 
|   | ||||
| Kobe Mikel Gudayol
  Licciardello | Escola Guinardo | Abandona | ||
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Infantil Femení (17) | 1,6 km 80 m | 15 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Joanna Gimisó Alonso | Escola Guinardo | 27:40 | |
| 2 | Cloe Morales Fernández | Institut Jaume Balmes | 35:29 | |
| 3 | Aurea Vall Barragan | Institut Jaume Balmes | 39:10 | |
| 4 | Clara Ibañez Millan | Institut Jaume Balmes | 40:41 | |
| 5 | Joana Calvo Pons | Institut Jaume Balmes | 45:07 | |
| 6 | Èlia Manzano Llobet | FCOC (COC) | 53:34 | |
| 7 | Noelia Velasco Martín | Escola Guinardo | 55:36 | |
| 8 | Rafaella Heliot Amigot | Institut Jaume Balmes | 59:40 | |
| 9 | Milena Trellu Borison | Institut Jaume Balmes | 59:41 | |
| 10 | Clàudia Toro Tey | Institut Jaume Balmes | 1:05:05 | |
| 11 | Lidia Silvestre | Independent | 34:04 | Error en tarja | 
| 12 | Emma Moreno Busto | Independent | 34:11 | Error en tarja | 
| 13 | Marta Creus Martínez | Independent | 1:15:41 | Error en tarja | 
| 14 | Elsa Serrano Menjibar | Independent | 1:15:43 | Error en tarja | 
| 15 | Ivet Jover Burrull | Independent | 1:15:48 | Error en tarja | 
| 16 | Emma Vidal Schmutz | Institut Jaume Balmes | 1:11:03 | Abandona | 
| 17 | Daniela Alexandr
  Codina Mejía | Institut Jaume Balmes |    1:11:08 | Abandona | 
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Famílies (16) | 1,3 km 70 m | 14 C | 
| Pos | Nom | Escola | Comentari | 
| Familia Bros Gonzalez | Independent | Ben fet | |||
| Laia Deu Oriol | Escola Proa | Ben fet | |||
| Familia Fernandez
  Avalos | Independent | Ben fet | |||
| Familia Grau Ulied | Independent | Ben fet | |||
| Familia Hernández
  Fernández | Independent | Ben fet | |||
| Familia Jimena Jimenez | Independent | Ben fet | |||
| Familia Musach
  Capdevila | Independent | Ben fet | |||
| Familia Pedros Rubinat | Independent | Ben fet | |||
| Familia Pradas Soler | Independent | Ben fet | |||
| Familia Sáez Perez | Independent | Ben fet | |||
| Zoa Salvador-Ferrer | Independent | Ben fet | |||
| Familia Tomasa Cases | Independent | Ben fet | |||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Cadet Masculí (7) | 1,8 km 130 m | 18 C | 
| Pos | Nom | Escola |  Temps | Comentari | 
| 1 | Elan Pastori Quiñones | Institut Jaume Balmes | 34:40 | |
| 2 | Bernat Farre Male | Institut Jaume Balmes | 35:21 | |
| 3 | Marc Nel.Lo Martí | Institut Jaume Balmes | 38:29 | |
| 4 | Adrià Ibàñez Millan | Institut Jaume Balmes | 56:12 | |
| 5 | Pol Torrens Bueno | Escola Guinardo | 1:24:58 | |
| 6 | Guillem Guasch Vila | Escola Guinardo |    1:25:03 | |
| 7 | Gabriel Campillo
  Hernández | Escola Guinardo | 41:38 | Error en tarja | 
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Cadet Femení (10) | 1,8 km 120 m | 18 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Mariona Padilla
  Fernandez | Independent | 30:02 | ||
| 2 | Laia Blancafort
  Guardiola | Institut Jaume Balmes | 37:31 | ||
| 3 | Queralt Ginesta Gorro | FCOC (COC) | 38:35 | ||
| 4 | Joana Monge Conti | Institut Jaume Balmes | 41:06 | ||
| 5 | Irene Martinelli Ne | Institut Jaume Balmes | 46:28 | ||
| 6 | Clauida Santandreu
  Crusat | Institut Jaume Balmes | 47:18 | ||
| 6 | Ona Nuñez De Prado
  Arquimbau | Institut Jaume Balmes | 47:18 | ||
| 8 | Farners Palau Gorro | FCOC (COC) | 54:34 | ||
| 9 | Jana Masriera Margineda | Independent | 54:36 | ||
| 10 | Núria Piró Fernández | Escola Guinardo | 1:24:55 | ||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Juvenil Masculí (8) | 2,5 km 170 m | 19 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Narcís Valls Martínez | Institut Jaume Balmes | 31:10 | |
| 2 | Carles Lleida Serra | Escola Guinardo | 32:07 | |
| 3 | Martí Gimisó Alonso | Escola Guinardo | 33:37 | |
| 4 | Adrià Armengol Artigas | Institut Jaume Balmes | 33:45 | |
| 5 | Cai Santamaria Brunet | Institut Jaume Balmes | 36:07 | |
| 6 | Albert Aguilera
  Cuatrecasas | Institut Jaume Balmes | 55:37 | |
| 7 | Sergi Vall Barragan | Institut Jaume Balmes |    1:05:54 | |
| 8 | Oriol Arbonies Bigas | Independent | 42:26 | Error en tarja | 
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Juvenil Femení (18) | 2,4 km 160 m | 19 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Clara Virgili
  Serrallonga | FCOC (GO XTREM) | 28:56 | |
| 2 | Lola Gabarró Sendra | Institut Jaume Balmes | 32:53 | |
| 3 | Laia Monge Conti | Institut Jaume Balmes | 39:46 | |
| 4 | Andrea Naya I Garcia | Institut Jaume Balmes | 42:40 | |
| 5 | Julia Toro Tey | Institut Jaume Balmes | 44:21 | |
| 6 | Julia Casanovas Buliart | Institut Jaume Balmes | 48:09 | |
| 7 | Maria Toro Tey | Institut Jaume Balmes | 48:23 | |
| 8 | Ona Pié Comajuncosa | Institut Jaume Balmes | 48:28 | |
| 9 | Gemma Calvo Pons | Institut Jaume Balmes | 50:01 | |
| 10 | Vinyet Palau Gorro | FCOC (COC) | 1:03:42 | |
| 11 | Malva Vidal Schmutz | Institut Jaume Balmes | 1:05:14 | |
| 12 | Gemma Botey Barra | Esportiu Maristes Sant
  Joan | 1:16:31 | |
| 13 | Aran Plana | Esportiu Maristes Sant
  Joan | 1:16:33 | |
| 14 | Maria Riudor Ribó | Institut Jaume Balmes | 1:22:11 | |
| 15 | Julia Lizana Sabate | Institut Jaume Balmes | 1:02:40 | Error en tarja | 
| 16 | Ariadna Hernaiz
  Torrentsgenerós | Esportiu Maristes Sant
  Joan | 2:34:03 | Abandona | 
| 17 | Inés Palomar Girona | Esportiu Maristes Sant
  Joan | 2:34:19 | Abandona | 
| 18 | Maria Pousada Gil | Esportiu Maristes Sant
  Joan |    2:34:26 | Abandona | 
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Júnior Masculí (4) | 2,5 km 170 m | 19 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Martí Batalla Grau | Institut Jaume Balmes | 30:31 | ||
| 2 | Maurici Rabella I
  Fernández | Escola Guinardo | 31:01 | ||
| 3 | Francisco Javier
  Adillon Galvez | Institut Jaume Balmes | 49:34 | ||
| 4 | Jordi Martí Nadal | Escola Guinardo |   55:37 | ||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Júnior Femení (1) | 2,4 km 160 m | 19 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Anna Borges Ballesté |    Institut Jaume Balmes |   1:15:02 | ||
|   | |||||
|   | |||||
|   | 
| Sènior Masculí (34) | 3,5 km 220 m | 20 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Pol Canosa Vidal | Institut Jaume Balmes | 28:22 | |
| 2 | Blai Hermoso | FCOC (COC) | 30:38 | |
| 3 | Aleu Agulló Musons | FCOC (xino xano) | 32:12 | |
| 4 | Oriol Andreu Sola | FCOC (U.E.Vic) | 33:16 | |
| 5 | Roger Solé Llobet | FCOC (COC) | 33:25 | |
| 6 | Francis Manzano Rojas | FCOC (COC) | 36:45 | |
| 7 | Ignasi Miralles Nogués | Independent | 36:52 | |
| 8 | Francesc Trillo Anguera | FCOC (xino xano) | 42:11 | |
| 9 | Borja Sans Gazeau | Independent | 42:24 | |
| 10 | Jordi Mujal Colell | Independent | 42:48 | |
| 11 | Joan Cucurull Benet | Institut Jaume Balmes | 45:40 | |
| 12 | Enric Mujal Colilles | FCOC (UPC) | 55:58 | |
| 13 | Jordi Bausa Llecha | Independent | 57:44 | |
| 14 | Martí Mayoral | Independent | 1:14:33 | |
| 15 | Alejandro Simón López | Escola del Mar | 1:27:03 | |
| 16 | Miguel Rivero De
  Aguilar Area | Escola del Mar | 1:35:18 | |
| 17 | Sergio Luque Perez | Independent | 1:52:34 | |
| 18 | Albert Porcar Rodriguez | Independent | 1:52:38 | |
| 19 | Alejandro Marin Ramirez | Independent | 1:52:41 | |
| 20 | Lorena Ruiz Cabrera | Independent | 1:52:45 | |
| 21 | Xavier Herranz Matas | Independent | 1:53:35 | |
| 22 | Enric Martinez Aparicio | Escola Els Llorers | 2:19:21 | |
| 23 | Alexis Canals Rubio | Independent | 3:14:47 | Error en tarja | 
| 24 | Josep Cabre Castells | Institut Jaume Balmes | 21:25 | Abandona | 
| 25 | Sergio Moreno Saiz | Independent | 44:29 | Abandona | 
| 26 | Francesc Dalmau Olivé | Independent | 1:18:03 | Abandona | 
| 27 | Luis Bel Cuartielles | Independent | 1:23:36 | Abandona | 
| 28 | Angel Gómez | Escola Guinardo | 1:33:10 | Abandona | 
|   | ||||
| Marc Casas Boj | Escola Baldiri Reixac | Abandona | ||
| Gustavo Venegas Zúñiga | Escola Guinardo | Abandona | ||
| Manuel Mateo Leon | Escola del Mar | Abandona | ||
| Eduardo Martínez Gómez | Escola del Mar | Abandona | ||
| Joan Danvert | Escola del Mar | Abandona | ||
| Alex Bahamonde Ruiz | Independent | Abandona | ||
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Sènior Femení (42) | 3,3 km 210 m | 20 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Anna Illa Camps | Independent | 39:34 | |
| 2 | Aida Urgell Lluveras | FCOC (UPC) | 45:31 | |
| 3 | Mireia Gras Estarellas | Institut Jaume Balmes | 49:23 | |
| 4 | Carme Vidal Biosca | FCOC (COC) | 49:29 | |
| 5 | Naia Terra Colell | Institut Jaume Balmes | 55:11 | |
| 6 | Anna Teixidor | FCOC (COC) | 55:35 | |
| 7 | Laura Bartolome | Independent | 1:01:25 | |
| 8 | Alexia Tornos Volpe | Escola Guinardo | 1:21:59 | |
| 9 | Gwendy Lersundi Garcia | Independent | 1:23:35 | |
| 10 | Alexis Chaney | Independent | 1:32:12 | |
| 11 | Laia Chàfer Coll | Independent | 1:33:20 | |
| 12 | Begoña Fernandez Martin | Independent | 1:34:23 | |
| 13 | Ana Manzanera | FCOC (UPC) | 1:41:41 | |
| 14 | Raquel Garcia Rivas | Independent | 3:14:50 | |
| 15 | Anna Llacer | Independent | 56:18 | Error en tarja | 
| 16 | Maria José Rodríguez | Escola del Mar | 1:37:01 | Error en tarja | 
| 17 | Saida Guerrero Bonet | Escola del Mar | 1:37:06 | Error en tarja | 
| 18 | Nathalie Martínez
  Barthélémy | Escola del Mar | 1:37:08 | Error en tarja | 
| 19 | Marta Amatllé Panadés | Independent | 1:07:20 | Abandona | 
| 20 | Marc Pons Diez | Independent | 1:08:07 | Abandona | 
| 21 | Andreu Esquerra Soler | Independent | 1:08:25 | Abandona | 
| 22 | Gidione Badjie | Independent | 1:09:09 | Abandona | 
| 23 | Nuria Soler Solé | Independent | 1:09:36 | Abandona | 
| 24 | Elisabet Bernabeu
  Austrich | Independent | 1:17:50 | Abandona | 
| 25 | Montserrat Ginesti
  Franco | Independent | 30:15 | Abandona | 
| 26 | Ariadna De Casacuberta
  Ripoll | Independent | 1:08:31 | Abandona | 
|   | ||||
| Natàlia Calleja Garcia | Independent | Abandona | ||
| Carmen Menjibar Reyes | Independent | Abandona | ||
| Mireia Barceló Badia | Escola Baldiri Reixac | Abandona | ||
| Sonia Serrano Zoroa | Escola del Mar | Abandona | ||
| Aura Palomares Rom | Escola del Mar | Abandona | ||
| Gisela Casas Cantacorps | Escola del Mar | Abandona | ||
| Maria Angels Marin
  Ventura | Escola del Mar | Abandona | ||
| Cipriano Olmos
  Hernandez | Independent | Abandona | ||
| Irene Olmos Jurado | Independent | Abandona | ||
| Gracia Jurado Jimenez | Independent | Abandona | ||
| Magali Glo | Independent | Abandona | ||
| Tania Vargas Ramos | Escola Baldiri Reixac | Abandona | ||
| Ana Isabel Matute
  Treviño | Escola Baldiri Reixac | Abandona | ||
| Ingrid Ferrer Segarra | Independent | Abandona | ||
| Aidee Rosario Reyes
  Reyes | Escola del Mar | Abandona | ||
| Esther Oriol Fernàndez | Escola Proa | Abandona | ||
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Veterà Masculí (50) | 3,2 km 200 m | 19 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Daniel Daví Recasens | Institut Jaume Balmes | 31:13 | |
| 2 | Pere Bossa Bueso | FCOC (COC) | 31:31 | |
| 3 | Vicenç Clarena Riera | Independent | 34:26 | |
| 4 | Pau Comerma Gómez | FCOC (OROS) | 35:47 | |
| 5 | Pere Esteban Vea | FCOC (Farra-O) | 38:05 | |
| 6 | Josep Palau Sanmartí | FCOC (COC) | 40:42 | |
| 7 | Arcadi Ginesta López | FCOC (COC) | 41:23 | |
| 8 | J.Oriol Martí I
  Falguera | FCOC (BO) | 43:22 | |
| 9 | Santi Guillen | FCOC (GO XTREM) | 44:37 | |
| 10 | Jordi Virgili Arumi | FCOC (COC) | 45:34 | |
| 11 | Albert Davi Recasens | Institut Jaume Balmes | 47:34 | |
| 12 | Ramon Crehuet Simon | Escola Solc | 49:04 | |
| 13 | Toni Serrallonga Gasch | FCOC (GO XTREM) | 49:43 | |
| 14 | Igor Arbonies Trigos | Independent | 51:00 | |
| 15 | David Obrador Sala | FCOC (UPC) | 54:02 | |
| 16 | Joaquin Calbó Angrill | Escola Baldiri Reixac | 56:37 | |
| 17 | Jordi Gargallo Renom | Escola Baldiri Reixac | 56:46 | |
| 18 | Jordi Toro Romero | Institut Jaume Balmes | 57:16 | |
| 19 | Josep Casanovas | Institut Jaume Balmes | 57:38 | |
| 20 | Xavier De Cabo Ramon | Institut Jaume Balmes | 58:01 | |
| 21 | José María Méndez | FCOC (BO) | 58:03 | |
| 22 | Josep Maria Gras
  Casanovas | Institut Jaume Balmes | 1:03:11 | |
| 23 | Oriol Borràs Pou | Escola Baldiri Reixac | 1:06:43 | |
| 24 | Conrad Meseguer I
  Sebastià | FCOC (U.E.Vic) | 1:07:03 | |
| 25 | Manel Carrillo Gómez | Institut Jaume Balmes | 1:08:18 | |
| 26 | Lluís Guasch I Vila | Escola Guinardo | 1:08:45 | |
| 27 | Francisco Perez | Escola del Mar | 1:11:06 | |
| 28 | Josep Ramon Domingo
  Fernandez | Escola del Mar | 1:11:10 | |
| 29 | Sergio Barragan Grancha | Institut Jaume Balmes | 1:13:11 | |
| 30 | Alex Sanchez Sebastian | Independent | 1:21:41 | |
| 31 | Angel Torrens Semper | Escola Guinardo | 1:25:40 | |
| 32 | Oscar Serrano Rebull | Independent | 1:28:58 | |
| 33 | Eloi Cucurella
  Cornellana | Independent | 1:29:47 | |
| 34 | Xavier Serrallonga
  Gasch | FCOC (GO XTREM) | 1:34:53 | |
| 35 | Alfonso Aguilar | Independent | 39:32 | Error en tarja | 
| 36 | Pau Marí Lladó | Independent | 41:08 | Error en tarja | 
| 37 | Ferran Ibañez Maldonado | Institut Jaume Balmes | 44:23 | Error en tarja | 
| 38 | Jordi Deu Veiga | FCOC (COC) | 1:03:42 | Error en tarja | 
| 39 | Eduard Masoliver Frutos | Independent | 27:26 | Abandona | 
| 40 | Oriol Samaranch | Escola Baldiri Reixac | 47:07 | Abandona | 
| 41 | Rene Lincango Gualoto | Escola Baldiri Reixac | 47:10 | Abandona | 
| 42 | Joan Abanses Macià | Escola Baldiri Reixac | 47:15 | Abandona | 
| 43 | Jordi Cinca | Independent | 51:45 | Abandona | 
| 44 | Antonio Manzanera
  Acosta | Independent | 2:07:14 | Abandona | 
|   | ||||
| Jaume Deu Moliner | Escola Proa | Abandona | ||
| Albert Botey Torres | Independent | Abandona | ||
| Ignacio Herrero Román | Escola Baldiri Reixac | Abandona | ||
| Benjamin Verdol | Independent | Abandona | ||
| Jordi Baqué Creus | Independent | Abandona | ||
| Pablo Salvador-Gisbert | Independent | Abandona | ||
|   | ||||
|   | ||||
|   | 
| Veterà Femení (41) | 3,2 km 190 m | 20 C | 
| Pos | Nom | Escola | Temps | Comentari | 
| 1 | Cristina Tey Permanyer | Institut Jaume Balmes | 47:15 | |
| 2 | Ingrid Padrós Rombouts | Independent | 54:19 | |
| 3 | Mireia Martinez Tomé | Institut Jaume Balmes | 56:52 | |
| 4 | Natàlia Gorro Fe Gorro
  Felip | FCOC (COC) | 56:58 | |
| 5 | Pilar Vidal Flaqué | Independent | 59:20 | |
| 6 | Mercè Ratera Bastardas | Escola Solc | 1:00:34 | |
| 7 | Alba Llobet Torres | FCOC (COC) | 1:01:13 | |
| 8 | Laia Cabrol Perez | FCOC (xino xano) | 1:01:37 | |
| 9 | Natàlia Bigas Torrent | Independent | 1:06:25 | |
| 10 | Marta Pont Guerra | Escola Guinardo | 1:14:33 | |
| 11 | Ana Isabel Alonso Gómez | Escola Guinardo | 1:20:42 | |
| 12 | Laura Conti
  Gimenez-Frontin | Institut Jaume Balmes | 1:21:27 | |
| 13 | Gemma Vila Mani | FCOC (Farra-O) | 1:22:58 | |
| 14 | Alicia Bofarull Castro | Independent | 1:26:28 | |
| 15 | María Martín Pérez | Escola Guinardo | 1:36:33 | |
| 16 | Laura Martín Pérez | Escola Guinardo | 1:36:43 | |
| 17 | Laura Valls Murcia | FCOC (COC) | 1:41:23 | |
| 18 | Cristina Astier Vives | Independent | 2:06:04 | |
| 19 | Pilar Millan | Institut Jaume Balmes | 2:31:19 | |
| 20 | Clara Angèlica Esparza
  Chávez | Escola Baldiri Reixac | 1:04:22 | Error en tarja | 
| 21 | Imma Serrallonga Gasch | FCOC (GO XTREM) | 1:23:20 | Error en tarja | 
| 22 | Sonia Medina Molina | Escola Guinardo | 1:40:30 | Error en tarja | 
| 23 | Begonya Almor Arias | FCOC (COC) | 1:44:09 | Error en tarja | 
| 24 | Yasmina Arnau Ros | Escola del Mar | 24:26 | Abandona | 
| 25 | Lidia Muñoz | Independent | 25:43 | Abandona | 
| 26 | Gisella Lorca | Escola Baldiri Reixac | 59:30 | Abandona | 
| 27 | Alicia Rodrigo Martinez | Escola Baldiri Reixac | 59:32 | Abandona | 
| 28 | Maria Alibés Ramón | Escola Baldiri Reixac | 59:39 | Abandona | 
| 29 | Montse Garrido Méndez | Independent | 2:06:56 | Abandona | 
| 30 | Núria Pujol Foyo | Escola Baldiri Reixac | 21:55 | Abandona | 
|   | ||||
| Sonia Campillo
  Hernández | Independent | Abandona | ||
| Diana Vilaseca Baró | Independent | Abandona | ||
| Meritxell Besolí
