Challenge Cros
Cros de Les Corts
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2016,2017 i 2018 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Jardins de la Maternitat
DireccióCalle de Mejía Lequerica, 32 08028 Barcelona
Club |
---|
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | ANÚ FEU | 00:08:39 | 30 | Unió Esportiva de Sants | |
2 | 286 | SEBASTIAN DELDICQUE | 00:08:59 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 574 | POL CARLES | 00:10:08 | 28 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
4 | 754 | NIL ESCUE | 00:11:23 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 743 | MARC MALO | 00:11:37 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MARC GONZALEZ | 00:09:17 | 30 | Institut Fort Pius ( Promosport ) | |
2 | 646 | POL ESQUIUS | 00:09:33 | 29 | INS Pedralbes (Valors IPP) | |
3 | 297 | TÉVA ENRIC | 00:09:37 | 28 | AEE Institut Jaume Balmes | |
4 | 296 | GUILLEM MIRÓ | 00:10:04 | 27 | AEE Institut Jaume Balmes | |
5 | 110 | LEO RODRÍGUEZ | 00:10:16 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 650 | MARKEL GALINDO | 00:10:20 | 25 | - | |
7 | 665 | NIRAJ CANALS | 00:11:00 | 24 | IES Poeta Maragall | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | ANATOLE LEVY | 00:08:47 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 252 | GERARD CONTRERAS | 00:08:48 | 29 | Club Esportiu Universitari | |
3 | 295 | IU LLACER | 00:09:20 | 28 | AEE Institut Jaume Balmes | |
4 | 674 | PONÇ MIQUEL | 00:09:38 | 27 | INS Pedralbes (Valors IPP) | |
5 | 569 | MIQUEL BORRÀS | 00:10:15 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 90 | POL ORGA | 00:10:18 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 56 | ÈRIC OLIVARES | 00:10:24 | 24 | Club d Atletisme Nou Barris | |
8 | 49 | ALEX DEMBILIO | 00:10:57 | 23 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
9 | 362 | ORIOL AUÑON | 00:11:23 | 22 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 561 | POL VILADOMAT | 00:05:59 | 30 | Aula Escola Europea | |
2 | 8 | EYOB LUIS | 00:06:05 | 29 | Escola Projecte | |
3 | 277 | ARNAU BENÍTEZ | 00:06:12 | 28 | - | |
4 | 573 | ALEIX ADELL | 00:06:14 | 27 | - | |
5 | 623 | ALBERT MONTALÀ | 00:06:20 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 452 | AYMAN MARCET | 00:06:20 | 25 | - | |
7 | 312 | ORIOL ANTUNEZ | 00:06:29 | 24 | Escola Lavinia (Fundació Aito Garcí | |
8 | 7 | PABLO RADIGALES | 00:06:34 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 777 | MATHEO ALLEZ | 00:06:37 | 22 | Escola Lavinia (Fundació Aito García Reneses) | |
10 | 125 | BERNAT QUERALT | 00:06:38 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 23 | PAU SABATER | 00:06:42 | 20 | Escola Diputació - TEAM | |
12 | 245 | MIKEL DÍEZ | 00:06:43 | 19 | - | |
13 | 409 | ADRIÀ ROBUSTER | 00:06:46 | 18 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
14 | 751 | JULIO GORINA | 00:06:50 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
15 | 678 | JAN UBACH | 00:06:50 | 16 | - | |
16 | 379 | ADRIÀ GOMEZ | 00:06:54 | 15 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
17 | 788 | NICOLÁS PEREZ | 00:06:55 | 14 | Club Esportiu Universitari | |
18 | 579 | ERIC MANGAS | 00:06:57 | 13 | Aula Escola Europea | |
19 | 753 | GERARD ESCUÉ | 00:07:13 | 12 | Club Esportiu Universitari | |
20 | 789 | XAVIER MONTSERRAT | 00:07:19 | 11 | Club Esportiu Universitari | |
21 | 640 | MATTHEW KOUTA | 00:07:28 | 10 | IE TRES FONTS DE LES CORTS | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | DAMIÁN HONTORIA | 00:05:54 | 30 | Escola Betania-Patmos Fundació | |
2 | 35 | GUILLERMO MATAS | 00:05:56 | 29 | La Cabra Montesa | |
3 | 79 | MAX BERNARDO | 00:06:26 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 126 | HUGO SALOMON | 00:06:38 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 243 | GAEL DUCHÊNE | 00:07:17 | 26 | AMPA Escola Nausica-Artós (FPC CET | |
6 | 647 | ARNAU ESQUIUS | 00:07:20 | 25 | Escola Itaca (Club Joventut les Cor | |
7 | 747 | ARNAU ROSSELL | 00:07:24 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 205 | ALEJANDRO MARTÍNEZ | 00:07:50 | 23 | Centre Escolar San Francisco | |
9 | 773 | TEO PIERA | 00:07:59 | 22 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 401 | BRUC ROMAGOSA | 00:08:28 | 21 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
11 | 527 | BRUNO VIDAL | 00:08:43 | 20 | CE Salesians Bosco Rocafort | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 415 | ALEX SANCHEZ | 00:06:42 | 30 | Unió Esportiva de Sants | |
2 | 71 | JAN CARLES | 00:06:49 | 29 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
3 | 388 | JOSEP CASTELLÓ | 00:06:52 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 582 | JOEL TOUS | 00:06:54 | 27 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 581 | MOISÉS TOUS | 00:06:56 | 26 | Centre Escolar San Francisco | |
6 | 576 | ALBERT CONDE | 00:06:57 | 25 | Unió Esportiva de Sants | |
7 | 139 | XAVI ALCAÑIZ | 00:06:58 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 657 | HATIM OUBOUKIR | 00:07:05 | 23 | Escola Drassanes (AECV) | |
9 | 382 | LLUC HERNÁNDEZ | 00:07:06 | 22 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
10 | 787 | DANIEL DIEZ | 00:07:13 | 21 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 21 | MAX VILLANUEVA | 00:07:19 | 20 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 145 | NIL FLORIDO | 00:07:22 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 186 | GERARD CHIVA | 00:07:23 | 18 | Centre Escolar San Francisco | |
14 | 184 | IKER HERRERIAS | 00:07:24 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 69 | MARC PUJOL | 00:07:25 | 16 | - | |
16 | 151 | HÉLIOT HORYN | 00:07:35 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 570 | GORKA PERIAÑEZ | 00:07:38 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 411 | DÍDAC ZOROA | 00:08:01 | 13 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
19 | 393 | ROC MILLA | 00:08:06 | 12 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
20 | 101 | ERIC RODRIGUEZ | 00:08:49 | 11 | - | |
21 | 203 | MANEL LOZANO | 00:09:09 | 10 | Centre Escolar San Francisco | |
22 | 105 | BIEL SANCHEZ | 00:10:14 | 9 | Centre Escolar San Francisco | |
23 | 771 | ENOC SANCHEZ | 00:11:10 | 8 | Escola Proa | |
24 | 59 | BIEL DRUDIS | 00:05:49 | 7 | Escola Projecte | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | MAX GIBERT | 00:03:39 | 30 | - | |
2 | 400 | ALEIX ROBUSTER | 00:03:40 | 29 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
3 | 553 | MARCO PERALES | 00:03:40 | 28 | Centre Escolar San Francisco | |
4 | 348 | NUNO RIVOIRE | 00:03:46 | 27 | - | |
5 | 792 | DAVID IKECHUKWU | 00:03:47 | 26 | - | |
6 | 285 | JORDI BAILACH | 00:03:47 | 25 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
7 | 24 | OLIVER PEÑA | 00:03:48 | 24 | - | |
8 | 645 | ALER MARTÍNEZ | 00:03:50 | 23 | - | |
9 | 521 | PABLO MARINHO | 00:03:50 | 22 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
10 | 36 | ALVARO MATAS | 00:03:52 | 21 | Escolapis Sarrià | |
11 | 180 | MAX VILALTA | 00:03:55 | 20 | Escola Guinardó | |
12 | 240 | MARC SANCHO | 00:04:04 | 19 | Escola Guinardó | |
13 | 179 | ALEX CASADO | 00:04:11 | 18 | Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) | |
14 | 160 | BRUNO FERNANDEZ | 00:04:13 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 10 | CAMILO PERES | 00:04:13 | 16 | - | |
16 | 196 | DANIEL JORQUES | 00:04:16 | 15 | Centre Escolar San Francisco | |
17 | 30 | GAEL MASSAGUER | 00:04:18 | 14 | Escolapis Sarrià | |
18 | 395 | JAN MILLA | 00:04:18 | 13 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
19 | 164 | FLAVIO LOFFREDO | 00:04:19 | 12 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
20 | 380 | MARC GÓMEZ | 00:04:23 | 11 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
21 | 72 | TATSUMI CARTAÑÁ | 00:04:32 | 10 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
22 | 756 | ROGER PEDRAZ | 00:04:57 | 9 | Club Esportiu Universitari | |
23 | 575 | DAVID CRESPO | 00:05:00 | 8 | Unió Esportiva de Sants | |
24 | 412 | OTTO SCHWANDT | 00:05:01 | 7 | Unió Esportiva de Sants | |
25 | 266 | DEREK BIEL | 00:05:04 | 6 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 641 | GUILLEM CAÑETE | 00:03:39 | 30 | Escola Antoni Balmanya (FPC CET 10) | |
2 | 762 | SIMO SISSOKO | 00:03:41 | 29 | Escola Diputació | |
3 | 554 | ALAN PERALES | 00:03:44 | 28 | Centre Escolar San Francisco | |
4 | 368 | NIL SALA | 00:03:47 | 27 | Col·legi Verns | |
5 | 115 | IKER LOPEZ | 00:03:51 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 129 | PAU VILELLA | 00:03:55 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 377 | VALENTÍN GAVILA | 00:04:01 | 24 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
8 | 276 | NAEL AYADI | 00:04:01 | 23 | Club Esportiu Olímpic Mar Bella | |
9 | 361 | LEO AUBRON | 00:04:01 | 22 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
10 | 531 | BRUNO MARINI | 00:04:02 | 21 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
11 | 99 | QUIM ROS | 00:04:09 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 150 | PAU IMAZ | 00:04:09 | 19 | Escola Garbí | |
13 | 392 | LLUC MILLA | 00:04:10 | 18 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
14 | 134 | ASIER MARTINEZ | 00:04:10 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 462 | SERGI BLAZQUEZ | 00:04:14 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 759 | NICOLÁS GRANÉ | 00:04:16 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 144 | LLUC FERRES | 00:04:17 | 14 | Escola Garbí | |
18 | 137 | ANDREY ISMAGILOV | 00:04:19 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 192 | JAN GARCIA | 00:04:24 | 12 | Centre Escolar San Francisco | |
20 | 146 | ERIK TOMAS | 00:04:24 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 338 | ROC ROMERO | 00:04:25 | 10 | Barcelona Atletisme | |
22 | 173 | ÈRIC ALONSO | 00:04:30 | 9 | Escola Proa | |
23 | 667 | TEO SOLÀ | 00:04:32 | 8 | - | |
24 | 246 | USMAN GIMENEZ | 00:04:33 | 7 | Barcelona Atletisme | |
25 | 763 | ETHAN SERRA | 00:04:40 | 6 | Barcelona Atletisme | |
26 | 26 | JULEN MARTÍNEZ | 00:04:41 | 5 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
27 | 194 | IBAI GARCIA | 00:04:42 | 4 | Centre Escolar San Francisco | |
28 | 228 | HUGO ESTEVAO | 00:04:44 | 3 | Barcelona Atletisme | |
29 | 613 | PAU VALLVÉ | 00:04:45 | 2 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
30 | 28 | MARTÍ BIARNÉS | 00:04:47 | 1 | Escolapis Sarrià | |
31 | 193 | ROGER AMAT | 00:04:48 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
32 | 156 | MARCOS BERNAL | 00:04:51 | 1 | Escola Garbí | |
33 | 159 | ISIDRO CONTRERAS | 00:05:21 | 1 | Escola Garbí | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | EDGAR PASCUAL | 00:03:46 | 30 | Escolapis Sarrià | |
2 | 135 | BRUNO PECORARA | 00:03:50 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 116 | GUILLERMO GONZALEZ | 00:04:00 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 518 | MAU GALLIFA | 00:04:09 | 27 | - | |
5 | 774 | DIDAC LLOPART | 00:04:13 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 76 | JAN FUSTÉ | 00:04:17 | 25 | Escola Projecte | |
7 | 16 | ADRIAN MARTINEZ | 00:04:21 | 24 | Centre d Estudis Montseny | |
8 | 739 | UNAI DEL | 00:04:23 | 23 | - | |
9 | 639 | ARNAU HIDDAGE | 00:04:24 | 22 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 42 | PAU CAÑAS | 00:04:30 | 21 | AMPA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
11 | 668 | POL VINZIA | 00:04:31 | 20 | - | |
12 | 607 | PAU CAIRELL | 00:04:32 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 649 | GERARD MONZÓ | 00:04:38 | 18 | Escola Thau | |
14 | 618 | XAVI CARDONA | 00:04:39 | 17 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
15 | 274 | JADEL DIDAC | 00:04:50 | 16 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
16 | 672 | JOAN LUCENA | 00:04:53 | 15 | Escola Itaca (Club Joventut les Cor | |
17 | 342 | ALEIX NOVOA | 00:05:01 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 381 | PAU GÓMEZ | 00:05:03 | 13 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
19 | 669 | LUCAS MARIOTTI | 00:05:13 | 12 | - | |
20 | 616 | BIEL COLOMÉ | 00:05:26 | 11 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
21 | 560 | MARTÍ CASTELLVELL | 00:05:37 | 10 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
22 | 617 | ROGER RODRIGO | 00:05:41 | 9 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
23 | 776 | GUIFRÉ MOLÍ | 00:06:24 | 8 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:01:39 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 680 | ENZO BARTOLI | 00:01:44 | 29 | - | |
3 | 249 | MARTÍ TORRES | 00:01:44 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 214 | MARTÍN HORMIGO | 00:01:46 | 27 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 136 | HUGO BELTRAN | 00:01:55 | 26 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
6 | 413 | MARCEL ALMARZA | 00:01:56 | 25 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
7 | 12 | PEP MIRABETE | 00:01:56 | 24 | - | |
8 | 121 | ARNAU ALONSO | 00:01:57 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 114 | LUCAS LOPEZ | 00:02:02 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 584 | POL MANGAS | 00:02:02 | 21 | Aula Escola Europea | |
11 | 738 | RAI FERNÁNDEZ | 00:02:03 | 20 | Escola Lavinia (Fundació Aito Garcí | |
12 | 784 | ALEIX CASADO | 00:02:07 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 532 | TETSUYA CARTAÑÁ | 00:02:08 | 18 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
14 | 148 | NIL IMAZ | 00:02:11 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 218 | BRUNO MARTÍNEZ | 00:02:16 | 16 | - | |
16 | 50 | IAGO DEMBILIO | 00:02:26 | 15 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | IZAN NAVARRO | 00:01:55 | 30 | - | |
2 | 208 | OLIVER SIERRA | 00:02:02 | 29 | Centre Escolar San Francisco | |
3 | 661 | POL RIVAS | 00:02:03 | 28 | AMPA Escola Taber (AE Can Caralleu) | |
4 | 557 | LEO MARTÍN | 00:02:09 | 27 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 543 | LEO SALVATIERRA | 00:02:16 | 26 | - | |
6 | 427 | Helena Ferres | 00:02:19 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 730 | PAU COLL | 00:02:20 | 24 | Escola Lavinia (Fundació Aito Garcí | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | ALEIX FERNANDEZ | 00:02:21 | 30 | - | |
2 | 514 | MARC FUXÀ | 00:02:32 | 29 | - | |
3 | 524 | LUCA DELÀS | 00:02:44 | 28 | - | |
4 | 656 | MARC MOGIO | 00:02:55 | 27 | Escola Proa | |
5 | 280 | AITOR JESÚS | 00:03:04 | 26 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
6 | 673 | ARITZ RODRIGUEZ | 00:03:10 | 25 | Escola Proa | |
7 | 525 | ROGER MONTOLIU | 00:03:13 | 24 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
14
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | REYES ALEGRE | 00:10:37 | 30 | Col·legi Canigó | |
2 | 718 | BLANCA MANRESA | 00:11:21 | 29 | Col·legi Canigó | |
3 | 719 | LUCIA ORIOL | 00:11:28 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 783 | LUCIA CARBONELL | 00:11:44 | 27 | Col·legi Canigó | |
5 | 689 | ELENA ALMAR | 00:12:23 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 731 | ISABEL CARDONA | 00:12:53 | 25 | Col·legi Canigó | |
7 | 712 | VIOLETA ECHEVARNE | 00:14:31 | 24 | Col·legi Canigó | |
8 | 304 | AROLA FERRER | 00:15:34 | 23 | AEE Institut Jaume Balmes | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club |
---|
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288 | EULALIA RODRIGUEZ | 00:09:40 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 609 | SARA GRACIA | 00:09:45 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 163 | ARANCHA ALONSO | 00:10:30 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 421 | BERTA TORNÉ | 00:11:01 | 27 | Unió Esportiva de Sants | |
5 | 699 | NÚRIA GONZÁLEZ | 00:16:56 | 26 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | MARIONA ARENAS | 00:10:40 | 30 | CELH (ISS L Hospitalet) | |
2 | 687 | TERESA GASCH | 00:11:00 | 29 | Col·legi Canigó | |
3 | 127 | BLANCA MESTRES | 00:11:17 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 748 | JÚLIA MAGRIÑÀ | 00:11:31 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 782 | BEGOÑA CARBONELL | 00:11:49 | 26 | Col·legi Canigó | |
6 | 128 | ONA FERRANDO | 00:12:03 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 684 | MARIA LEFORT | 00:12:58 | 24 | Col·legi Canigó | |
8 | 706 | ALMUDENA DIEZ-CABALLERO | 00:15:23 | 23 | Col·legi Canigó | |
9 | 685 | LOLA BLASI | 00:15:23 | 22 | Col·legi Canigó | |
10 | 781 | MARIA RUYET | 00:18:32 | 21 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | LAIA CASTELLÓ | 00:06:35 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 434 | LOREA UGARRIZA | 00:06:46 | 29 | Escola Proa | |
3 | 717 | CLARA MANRESA | 00:06:47 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 13 | VEGA SUAREZ | 00:06:55 | 27 | - | |
5 | 293 | HELENA OSORIO | 00:07:00 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 610 | ELSA GRACIA | 00:07:03 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 341 | LAURA AIXUT | 00:07:08 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 697 | ITZIAR MARÍA | 00:07:12 | 23 | Col·legi Canigó | |
9 | 183 | CARLA RODRÍGUEZ | 00:07:15 | 22 | Unió Esportiva de Sants | |
10 | 84 | MARIONA CREHUET | 00:07:19 | 21 | Club Esportiu Universitari | |
11 | 231 | ABRIL VILLELLAS | 00:07:38 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 742 | ALBA MALO | 00:07:43 | 19 | Club Esportiu Universitari | |
13 | 714 | LUCIA BARCELÓ | 00:07:49 | 18 | Col·legi Canigó | |
14 | 206 | AITANA RAMÍREZ | 00:07:56 | 17 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Sara Contreras | 00:06:22 | 30 | - | |
2 | 321 | NAIMA CANALS | 00:06:33 | 29 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
3 | 703 | MIRIAM GÓMEZ | 00:06:47 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 744 | NOA DONIS | 00:06:53 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 283 | MARTA LLORCA | 00:06:53 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 654 | SARAH MOLINÉ | 00:06:54 | 25 | - | |
7 | 659 | ONA MARTÍNEZ | 00:06:54 | 24 | - | |
8 | 234 | VIOLETA SABATÉ | 00:06:59 | 23 | Escola Projecte | |
9 | 416 | NOELIA SOBRECASAS | 00:07:04 | 22 | Unió Esportiva de Sants | |
10 | 417 | JÚLIA FONTANALS | 00:07:09 | 21 | Unió Esportiva de Sants | |
11 | 750 | AGNES MIQUEL | 00:07:13 | 20 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 111 | ELIA RODRIGUEZ | 00:07:15 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 752 | NICOLE CRUCES | 00:07:16 | 18 | Club Esportiu Universitari | |
14 | 772 | MARIONA PIERA | 00:07:18 | 17 | Club Esportiu Universitari | |
15 | 566 | ABRIL GOMEZ | 00:07:21 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 432 | ONA PUIGDOLLERS | 00:07:25 | 15 | Club d Atletisme Canaletes Sant Martí | |
17 | 595 | IDARA MORENO | 00:07:42 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 149 | ELSA VINZIA | 00:07:43 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 320 | ANNA PEÑALVER | 00:07:47 | 12 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
20 | 523 | MARTA MARINHO | 00:07:48 | 11 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
21 | 370 | ONA COLL | 00:07:50 | 10 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
22 | 317 | MARINA GONZALEZ | 00:08:44 | 9 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
23 | 188 | MARIA FONTÁN | 00:08:57 | 8 | CE Salesians Bosco Rocafort | |
24 | 651 | NAHIA GALINDO | 00:09:17 | 7 | - | |
25 | 693 | SOFIA VILA | 00:09:58 | 6 | Col·legi Canigó | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ALISA DYOMINA | 00:06:07 | 30 | - | |
2 | 333 | CHLOÉ EL | 00:06:32 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 692 | MARIONA ROVIRA | 00:06:55 | 28 | Col·legi Canigó | |
4 | 85 | MARIONA MONTALA | 00:07:07 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 87 | OLIVIA ZARAGOZA | 00:07:21 | 26 | CE Salesians Bosco Rocafort | |
6 | 620 | OLIVIA MANGAS | 00:07:22 | 25 | Club Esportiu Universitari | |
7 | 130 | ARIADNA FERRANDO | 00:07:23 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 675 | CHLOE BARTOLI | 00:07:26 | 23 | - | |
9 | 786 | CLARA ROS | 00:07:28 | 22 | Escola Garbí | |
10 | 329 | SIBIL.LA CARBONELL | 00:07:29 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 386 | BERTA JIMENEZ | 00:07:32 | 20 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
12 | 716 | MERCEDES TARRADAS | 00:07:33 | 19 | Col·legi Canigó | |
13 | 769 | HELENA RAMOS | 00:07:35 | 18 | Col·legi Canigó | |
14 | 48 | AITANA DEMBILIO | 00:07:39 | 17 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
15 | 239 | MAR FLORES | 00:07:55 | 16 | Escola Projecte | |
16 | 530 | LARA MARINI | 00:08:18 | 15 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
17 | 33 | NURIA MARTÍNEZ | 00:08:26 | 14 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
18 | 572 | ARANZA GARDÓ | 00:08:35 | 13 | - | |
19 | 733 | LAIA DAVÍA | 00:08:35 | 12 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
20 | 721 | IA PARERA | 00:08:45 | 11 | Col·legi Canigó | |
21 | 556 | MINA SOLER | 00:08:47 | 10 | Centre Escolar San Francisco | |
22 | 724 | TEER WEI | 00:09:43 | 9 | Col·legi Canigó | |
23 | 185 | EVA BAEZ | 00:06:56 | 8 | Centre Escolar San Francisco | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | LIA FERRÉS | 00:03:53 | 30 | Escola Garbí | |
2 | 630 | AINA VALERO | 00:04:03 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 95 | DENA DADVAND | 00:04:10 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 704 | MENCÍA GÓMEZ | 00:04:15 | 27 | Col·legi Canigó | |
