Challenge Cros
Cros de Ciutat Vella
Si voleu veure tota la informació, podeu posar el vostre dispositiu en posició horitzontal.
Les curses de l'any 2016,2017 i 2018 no tenen premis ni classificats/es. Són considerades curses d'iniciació al Cros. Si comptabilitza la participació per al premi a la constància.
Parc de la Barceloneta
DireccióPasseig Marítim de la Barceloneta, 15, 08002 Barcelona
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WILLIAM JENKINS | 00:06:20 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 45 | PAU NAVARRO | 00:06:31 | 29 | Institut Pau Claris (FEEB) | |
3 | 272 | JACOPO PAGANINI | 00:07:13 | 28 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | MARTÍ ESTAPÉ | 00:06:18 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 66 | DIEGO RECINO | 00:06:59 | 29 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925 | ADRIAN RIVEIRO | 00:06:17 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 4 | MARC GONZALEZ | 00:06:21 | 29 | Institut Fort Pius ( Promosport ) | |
3 | 141 | POL ESTAPÉ | 00:06:29 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 858 | IAGO ALVAREZ | 00:06:38 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 110 | LEO RODRÍGUEZ | 00:06:55 | 26 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | ANATOLE LEVY | 00:06:33 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 295 | IU LLACER | 00:06:35 | 29 | AEE Institut Jaume Balmes | |
3 | 49 | ALEX DEMBILIO | 00:07:22 | 28 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
4 | 362 | ORIOL AUÑON | 00:07:51 | 27 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
5 | 265 | NILS LEIJDEKKER | 00:08:10 | 26 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | MARIO ALONSO | 00:05:43 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 573 | ALEIX ADELL | 00:05:47 | 29 | - | |
3 | 623 | ALBERT MONTALÀ | 00:05:48 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 7 | PABLO RADIGALES | 00:05:53 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 277 | ARNAU BENÍTEZ | 00:05:56 | 26 | - | |
6 | 452 | AYMAN MARCET | 00:06:00 | 25 | - | |
7 | 312 | ORIOL ANTUNEZ | 00:06:12 | 24 | Escola Lavinia (Fundació Aito Garcí | |
8 | 920 | KAI VALERO | 00:06:13 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 245 | MIKEL DÍEZ | 00:06:21 | 22 | - | |
10 | 409 | ADRIÀ ROBUSTER | 00:06:26 | 21 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
11 | 857 | ALEJANDRO ALVAREZ | 00:06:29 | 20 | Barcelona Atletisme | |
12 | 788 | NICOLÁS PEREZ | 00:06:33 | 19 | Club Esportiu Universitari | |
13 | 640 | MATTHEW KOUTA | 00:06:57 | 18 | IE TRES FONTS DE LES CORTS | |
14 | 637 | DÍDAC BARTRA | 00:07:15 | 17 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | GUILLERMO MATAS | 00:05:34 | 30 | La Cabra Montesa | |
2 | 126 | HUGO SALOMON | 00:06:00 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 263 | ALVARO HERNÁNDEZ | 00:06:03 | 28 | - | |
4 | 75 | MARC VIDE | 00:06:08 | 27 | - | |
5 | 79 | MAX BERNARDO | 00:06:13 | 26 | Escola Garbí | |
6 | 358 | POL ABU-SUBOH | 00:06:15 | 25 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
7 | 243 | GAEL DUCHÊNE | 00:06:33 | 24 | AMPA Escola Nausica-Artós (FPC CET | |
8 | 868 | ORIOL BARTOLOMÉ | 00:06:45 | 23 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
9 | 279 | OTTO SABIR | 00:06:55 | 22 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
10 | 917 | DANIEL RODRIGUEZ | 00:07:06 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 950 | BRUC MAESTRO | 00:10:04 | 20 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 956 | VICTOR COLOMAR | 00:10:30 | 19 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | ERIC FRIAS | 00:05:54 | 30 | Escola Guinardó | |
2 | 318 | ARAN ALVAREZ | 00:05:57 | 29 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
3 | 415 | ALEX SANCHEZ | 00:06:04 | 28 | Unió Esportiva de Sants | |
4 | 590 | BIEL BELTRAN | 00:06:05 | 27 | Escola Proa | |
5 | 139 | XAVI ALCAÑIZ | 00:06:11 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 113 | BERNAT SAPERAS | 00:06:11 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 122 | JULIÀ CASTELLÀ | 00:06:19 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 388 | JOSEP CASTELLÓ | 00:06:25 | 23 | Club Esportiu Universitari | |
9 | 382 | LLUC HERNÁNDEZ | 00:06:27 | 22 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
10 | 184 | IKER HERRERIAS | 00:06:33 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 92 | ALEX GONZALEZ | 00:06:46 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 570 | GORKA PERIAÑEZ | 00:06:53 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 69 | MARC PUJOL | 00:07:04 | 18 | - | |
14 | 151 | HÉLIOT HORYN | 00:07:12 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 145 | NIL FLORIDO | 00:07:20 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 186 | GERARD CHIVA | 00:07:21 | 15 | Centre Escolar San Francisco | |
17 | 140 | JOEL ESTAPÉ | 00:07:32 | 14 | Barcelona Atletisme | |
18 | 393 | ROC MILLA | 00:07:33 | 13 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
19 | 766 | MARCEL GIOL | 00:07:42 | 12 | Barcelona Atletisme | |
20 | 203 | MANEL LOZANO | 00:07:53 | 11 | Centre Escolar San Francisco | |
21 | 643 | JAN GOMEZ | 00:07:55 | 10 | Escola Àgora | |
22 | 200 | JOEL BAGÜESTE | 00:07:56 | 9 | Centre Escolar San Francisco | |
23 | 837 | MATEU PEREZ | 00:08:02 | 8 | Escola Proa | |
24 | 41 | MAX HERMAN | 00:09:37 | 7 | Escola Diputació | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275 | MAX GIBERT | 00:03:10 | 30 | - | |
2 | 36 | ALVARO MATAS | 00:03:19 | 29 | Escolapis Sarrià | |
3 | 553 | MARCO PERALES | 00:03:21 | 28 | Centre Escolar San Francisco | |
4 | 285 | JORDI BAILACH | 00:03:25 | 27 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
5 | 830 | BRUNO PATERNINA | 00:03:25 | 26 | - | |
6 | 348 | NUNO RIVOIRE | 00:03:26 | 25 | - | |
7 | 98 | ADRIAN JODAR | 00:03:27 | 24 | Escola Garbí | |
8 | 521 | PABLO MARINHO | 00:03:31 | 23 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
9 | 24 | OLIVER PEÑA | 00:03:36 | 22 | - | |
10 | 240 | MARC SANCHO | 00:03:41 | 21 | Escola Guinardó | |
11 | 904 | GUIU PONSA | 00:03:42 | 20 | - | |
12 | 179 | ALEX CASADO | 00:03:42 | 19 | Escola Tabor (CEM Sagrada Familia) | |
13 | 72 | TATSUMI CARTAÑÁ | 00:03:43 | 18 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
14 | 526 | GAEL GÓMEZ | 00:03:45 | 17 | Escola Diputació | |
15 | 30 | GAEL MASSAGUER | 00:03:47 | 16 | Escolapis Sarrià | |
16 | 645 | ALER MARTÍNEZ | 00:03:48 | 15 | - | |
17 | 180 | MAX VILALTA | 00:03:48 | 14 | Escola Guinardó | |
18 | 153 | GUILLEM RODRIGUEZ | 00:03:49 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 463 | NICO MARTIN | 00:03:50 | 12 | - | |
20 | 930 | MARCEL FAUS | 00:03:52 | 11 | - | |
21 | 160 | BRUNO FERNANDEZ | 00:03:55 | 10 | Escola Garbí | |
22 | 658 | JAN PINO | 00:03:59 | 9 | - | |
23 | 821 | GERARD GODAYOL | 00:04:01 | 8 | - | |
24 | 823 | ALEIX OLIVARES | 00:04:01 | 7 | Escola Guinardó | |
25 | 946 | MARÇAL GUTIERREZ | 00:04:07 | 6 | - | |
26 | 820 | ORIOL GODAYOL | 00:04:24 | 5 | - | |
27 | 908 | OLIVIER FAGOT | 00:05:41 | 4 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | BRUNO JIMENEZ | 00:03:15 | 30 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
2 | 368 | NIL SALA | 00:03:20 | 29 | Col·legi Verns | |
3 | 115 | IKER LOPEZ | 00:03:24 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 554 | ALAN PERALES | 00:03:26 | 27 | Centre Escolar San Francisco | |
5 | 356 | ALEX ABU-SUBOH | 00:03:34 | 26 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
6 | 155 | MARC PONS | 00:03:35 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 755 | GERARD MONTEMAYOR | 00:03:36 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 159 | ISIDRO CONTRERAS | 00:03:40 | 23 | Escola Garbí | |
9 | 150 | PAU IMAZ | 00:03:41 | 22 | Escola Garbí | |
10 | 885 | MARC RICO | 00:03:42 | 21 | - | |
11 | 291 | JOFRE POU | 00:03:44 | 20 | Club Esportiu Universitari | |
12 | 531 | BRUNO MARINI | 00:03:45 | 19 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
13 | 129 | PAU VILELLA | 00:03:45 | 18 | Escola Garbí | |
14 | 26 | JULEN MARTÍNEZ | 00:03:45 | 17 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
15 | 826 | GUIU PICÓ | 00:03:46 | 16 | - | |
16 | 134 | ASIER MARTINEZ | 00:03:48 | 15 | Escola Garbí | |
17 | 852 | MATÍAS LÓPEZ | 00:03:52 | 14 | - | |
18 | 144 | LLUC FERRES | 00:03:54 | 13 | Escola Garbí | |
19 | 325 | XAVIER GÁMEZ | 00:03:58 | 12 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
20 | 137 | ANDREY ISMAGILOV | 00:04:00 | 11 | Barcelona Atletisme | |
21 | 173 | ÈRIC ALONSO | 00:04:04 | 10 | Escola Proa | |
22 | 392 | LLUC MILLA | 00:04:04 | 9 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
23 | 246 | USMAN GIMENEZ | 00:04:05 | 8 | Barcelona Atletisme | |
24 | 926 | LLUC OCAÑA | 00:04:07 | 7 | Barcelona Atletisme | |
25 | 192 | JAN GARCIA | 00:04:07 | 6 | Centre Escolar San Francisco | |
26 | 281 | GERARD PÉREZ | 00:04:08 | 5 | Escola Proa | |
27 | 919 | PAU LLORENS | 00:04:09 | 4 | Barcelona Atletisme | |
28 | 146 | ERIK TOMAS | 00:04:12 | 3 | Barcelona Atletisme | |
29 | 167 | PAU SOLER | 00:04:12 | 2 | Escola Proa | |
30 | 194 | IBAI GARCIA | 00:04:13 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
31 | 195 | MIQUEL AVILA | 00:04:21 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
32 | 193 | ROGER AMAT | 00:04:26 | 1 | Centre Escolar San Francisco | |
33 | 28 | MARTÍ BIARNÉS | 00:04:33 | 1 | Escolapis Sarrià | |
34 | 613 | PAU VALLVÉ | 00:04:34 | 1 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
35 | 835 | QUIM GRANCHÉ | 00:04:38 | 1 | Escola Proa | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | EDGAR PASCUAL | 00:03:36 | 30 | Escolapis Sarrià | |
2 | 112 | ROGER SAPERAS | 00:03:40 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 477 | FERRAN CASTELLÀ | 00:03:44 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 947 | GUILLEM SUÑÉ | 00:03:45 | 27 | - | |
5 | 604 | PAU MARTIN | 00:03:45 | 26 | Escola Garbí | |
6 | 116 | GUILLERMO GONZALEZ | 00:03:48 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 809 | MARTÍ ANTENTAS | 00:03:49 | 24 | - | |
8 | 518 | MAU GALLIFA | 00:03:55 | 23 | - | |
9 | 600 | FRANCESC SERRANO | 00:03:56 | 22 | Escola Garbí | |
10 | 76 | JAN FUSTÉ | 00:03:57 | 21 | Escola Projecte | |
11 | 16 | ADRIAN MARTINEZ | 00:03:57 | 20 | Centre d Estudis Montseny | |
12 | 106 | NIL DORCA | 00:04:06 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 955 | ENZO MARTÍN | 00:04:07 | 18 | - | |
14 | 220 | MANEL GONZÁLEZ | 00:04:07 | 17 | - | |
15 | 934 | MATTEO FUERTES | 00:04:22 | 16 | Barcelona Atletisme | |
16 | 938 | VALENTINO CAFFI | 00:04:23 | 15 | Vedruna Immaculada - 2 de Maig (AE | |
17 | 616 | BIEL COLOMÉ | 00:04:27 | 14 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
18 | 607 | PAU CAIRELL | 00:04:36 | 13 | Barcelona Atletisme | |
19 | 907 | MAX EGEA | 00:04:43 | 12 | Escola Projecte | |
20 | 940 | ALEX SEGURA | 00:04:43 | 11 | Escola Sant Josep Oriol | |
21 | 952 | POL LANZO | 00:04:44 | 10 | - | |
22 | 901 | ARNAU BOVÉ | 00:04:55 | 9 | - | |
23 | 911 | LEO COMBA | 00:05:01 | 8 | Barcelona Atletisme | |
24 | 918 | LUCA CONFALONIERI | 00:05:07 | 7 | Barcelona Atletisme | |
25 | 776 | GUIFRÉ MOLÍ | 00:05:23 | 6 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
26 | 618 | XAVI CARDONA | 00:07:53 | 5 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
27 | 135 | BRUNO PECORARA | 00:07:55 | 4 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | ALEKSANDR SKURIDIN | 00:02:03 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 249 | MARTÍ TORRES | 00:02:08 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 100 | LLULL PIERA | 00:02:11 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 935 | ALEX ALERT | 00:02:11 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 886 | SERGI RICO | 00:02:14 | 26 | - | |
6 | 912 | HECTOR CEPERO | 00:02:15 | 25 | Barcelona Atletisme | |
7 | 114 | LUCAS LOPEZ | 00:02:15 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 103 | BIEL ALVAREZ | 00:02:15 | 23 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
9 | 12 | PEP MIRABETE | 00:02:17 | 22 | - | |
10 | 214 | MARTÍN HORMIGO | 00:02:18 | 21 | Centre Escolar San Francisco | |
11 | 148 | NIL IMAZ | 00:02:22 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 136 | HUGO BELTRAN | 00:02:27 | 19 | Escola Pràctiques (AE L Eixample) | |
13 | 924 | MAX ALVAREZ | 00:02:28 | 18 | Barcelona Atletisme | |
14 | 913 | GUILLERMO CALAVIA | 00:02:29 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 532 | TETSUYA CARTAÑÁ | 00:02:31 | 16 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
16 | 916 | MARTÍ CANDELA | 00:02:34 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 928 | JAN BELTRAN | 00:02:35 | 14 | Escola Proa | |
18 | 50 | IAGO DEMBILIO | 00:02:36 | 13 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
19 | 102 | NICO CALERO | 00:02:36 | 12 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
20 | 178 | MARTÍ VIDAL | 00:02:36 | 11 | - | |
21 | 893 | ROMEU SEMPERE | 00:02:45 | 10 | - | |
22 | 218 | BRUNO MARTÍNEZ | 00:02:54 | 9 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | IZAN NAVARRO | 00:02:19 | 30 | - | |
2 | 208 | OLIVER SIERRA | 00:02:33 | 29 | Centre Escolar San Francisco | |
3 | 583 | ROC BARTOLOME | 00:02:33 | 28 | - | |
4 | 839 | ROGER FRUCTUOSO | 00:02:44 | 27 | Escola Projecte | |
5 | 892 | JAN CLOFENT | 00:02:52 | 26 | Escola Projecte | |
6 | 543 | LEO SALVATIERRA | 00:02:59 | 25 | - | |
7 | 838 | QUIM FRUCTUOSO | 00:03:00 | 24 | Escola Projecte | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | TIAN PIERA | 00:02:41 | 30 | Escola Garbí | |
2 | 514 | MARC FUXÀ | 00:02:52 | 29 | - | |
3 | 540 | MAX ARAGÓN | 00:03:17 | 28 | - | |
4 | 860 | ROC VALLVE | 00:03:19 | 27 | - | |
5 | 887 | POL RICO | 00:03:22 | 26 | - | |
6 | 899 | IKEMBA ONWUKWE | 00:03:34 | 25 | - | |
7 | 525 | ROGER MONTOLIU | 00:03:50 | 24 | - | |
8 | 673 | ARITZ RODRIGUEZ | 00:04:22 | 23 | Escola Proa | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
14
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | MEILYNN POMA | 00:08:57 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 890 | CAMI BLASZAK | 00:06:34 | 30 | CEBLL (American School of Barcelona | |
2 | 299 | JOANA MONGE | 00:07:13 | 29 | AEE Institut Jaume Balmes | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | GEMMA PEREZ | 00:06:27 | 30 | Barcelona Atletisme | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | BLANCA MESTRES | 00:07:28 | 30 | Barcelona Atletisme | |
2 | 128 | ONA FERRANDO | 00:08:02 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 888 | INES VAN | 00:08:04 | 28 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | MARIONA CREHUET | 00:06:01 | 30 | Club Esportiu Universitari | |
2 | 13 | VEGA SUAREZ | 00:06:05 | 29 | - | |
3 | 390 | LAIA CASTELLÓ | 00:06:09 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 434 | LOREA UGARRIZA | 00:06:11 | 27 | Escola Proa | |
5 | 293 | HELENA OSORIO | 00:06:34 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
6 | 206 | AITANA RAMÍREZ | 00:06:54 | 25 | Centre Escolar San Francisco | |
7 | 22 | CARLA VILLANUEVA | 00:07:03 | 24 | Club Esportiu Universitari | |
8 | 932 | ADA FAUS | 00:07:14 | 23 | - | |
9 | 262 | EILA ALEGRE | 00:07:49 | 22 | CEBLL (American School of Barcelona | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | ONA MARTÍNEZ | 00:06:14 | 30 | - | |
2 | 111 | ELIA RODRIGUEZ | 00:06:17 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 108 | CHLOÉ LEVY | 00:06:22 | 28 | Barcelona Atletisme | |
4 | 234 | VIOLETA SABATÉ | 00:06:26 | 27 | Escola Projecte | |
5 | 654 | SARAH MOLINÉ | 00:06:31 | 26 | - | |
6 | 432 | ONA PUIGDOLLERS | 00:06:35 | 25 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
7 | 370 | ONA COLL | 00:06:42 | 24 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
8 | 565 | MARTINA CASADO | 00:06:46 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 854 | VALENTINA COLOMÉ | 00:06:58 | 22 | Club Esportiu Universitari | |
10 | 595 | IDARA MORENO | 00:07:03 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 320 | ANNA PEÑALVER | 00:07:07 | 20 | Escola Mallorca (AE L Eixample) | |
12 | 396 | MARTINA PUIGDOLLERS | 00:07:54 | 19 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ALISA DYOMINA | 00:05:46 | 30 | - | |
2 | 333 | CHLOÉ EL | 00:05:58 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 386 | BERTA JIMENEZ | 00:06:24 | 28 | Club d Atletisme Canaletes Sant Mar | |
4 | 85 | MARIONA MONTALA | 00:06:25 | 27 | Club Esportiu Universitari | |
5 | 130 | ARIADNA FERRANDO | 00:06:47 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 33 | NURIA MARTÍNEZ | 00:07:14 | 25 | Col·legi Maristes Sants-Les Corts | |
7 | 329 | SIBIL.LA CARBONELL | 00:07:30 | 24 | Barcelona Atletisme | |
8 | 909 | GAL·LA JARABO | 00:07:45 | 23 | Barcelona Atletisme | |
9 | 556 | MINA SOLER | 00:07:52 | 22 | Centre Escolar San Francisco | |
10 | 530 | LARA MARINI | 00:08:29 | 21 | Escola Auró (AE L Eixample) | |
11 | 572 | ARANZA GARDÓ | 00:08:47 | 20 | - | |
12 | 859 | ONA VALLVE | 00:09:06 | 19 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | LIA FERRÉS | 00:03:28 | 30 | Escola Garbí | |
2 | 630 | AINA VALERO | 00:03:30 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 292 | MARTA OSORIO | 00:03:46 | 28 | Club Esportiu Universitari | |
4 | 118 | GALA GRYZLOVA | 00:03:51 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 334 | TARIK GARCIA | 00:03:54 | 26 | Barcelona Atletisme | |
6 | 95 | DENA DADVAND | 00:03:56 | 25 | Escola Garbí | |
7 | 78 | LUCÍA COMAS | 00:03:56 | 24 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
8 | 172 | MIA TORRAS | 00:03:57 | 23 | Escola Garbí | |
9 | 97 | NOA PERONA | 00:04:05 | 22 | Escola Garbí | |
10 | 598 | SARA TABBIZ | 00:04:06 | 21 | Barcelona Atletisme | |
11 | 599 | JULIETA RUIZ | 00:04:07 | 20 | Escola Garbí | |
12 | 812 | ARIADNA PÉREZ | 00:04:07 | 19 | - | |
13 | 906 | MALENA CARBO | 00:04:07 | 18 | - | |
14 | 94 | NAHIA VIDE | 00:04:08 | 17 | Escola Garbí | |
15 | 902 | MARINA BOVÉ | 00:04:08 | 16 | - | |
16 | 846 | AINA KHOUJA | 00:04:09 | 15 | Aula Escola Europea | |
17 | 516 | VALERIA PASCUAL | 00:04:16 | 14 | Escolapis Sarrià | |
18 | 775 | ISONA COLOME | 00:04:36 | 13 | Escola Els Llorers (AE L Eixample) | |
19 | 903 | CAROLA YUMI | 00:04:47 | 12 | - | |
20 | 905 | MAEL RICCITELLI | 00:05:00 | 11 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | CLAUDIA RAMIREZ | 00:03:50 | 30 | Escolapis Sarrià | |
2 | 264 | CARLOTA HERNÁNDEZ | 00:03:52 | 29 | - | |
3 | 11 | JANA MONASTERIO | 00:03:52 | 28 | Escola IPSE | |
4 | 345 | VALENTINA DOMENECH | 00:03:54 | 27 | Barcelona Atletisme | |
5 | 169 | ANA IMAZ | 00:03:54 | 26 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
6 | 251 | NÚRIA VILELLA | 00:03:55 | 25 | - | |
7 | 216 | INÉS AGUSTINA | 00:03:56 | 24 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
8 | 158 | ONA PEREDA | 00:04:02 | 23 | Escola Garbí | |
9 | 107 | CLÀUDIA PINA | 00:04:02 | 22 | Barcelona Atletisme | |
10 | 174 | ANDREA CONDAL | 00:04:04 | 21 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
11 | 310 | IRENE ENDRINO | 00:04:07 | 20 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
12 | 761 | LAIA PRATS | 00:04:10 | 19 | Barcelona Atletisme | |
13 | 244 | CLARA FELIU | 00:04:10 | 18 | Col·legi Sagrat Cor Esclaves | |
14 | 131 | MILA TULAJDON | 00:04:11 | 17 | Barcelona Atletisme | |
15 | 190 | GRETA MARSAL | 00:04:13 | 16 | Centre Escolar San Francisco | |
16 | 104 | NORA VITTORIA | 00:04:23 | 15 | Barcelona Atletisme | |
17 | 944 | MARINA SEGURA | 00:04:25 | 14 | Escola Projecte | |
18 | 258 | ANNA ALDEA | 00:04:27 | 13 | Col·legi Sagrat Cor-Esclaves ACI (E | |
19 | 813 | MARTINA ROCHA | 00:04:27 | 12 | - | |
20 | 589 | ANOUK PARDO | 00:04:32 | 11 | Escola Proa | |
21 | 855 | EULÀLIA LÓPEZ | 00:04:49 | 10 | - | |
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals : Club : Club
Posició : Dorsal : Nom : Temps : P.Totals :
Club | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | VALERIA MASSAGUER | 00:03:54 | 30 | Escolapis Sarrià | |
2 | 229 | ANNA VELASCO | 00:03:55 | 29 | Barcelona Atletisme | |
3 | 937 | SIRA UTRERAS | 00:03:58 | 28 | Escola Garbí | |
4 | 806 | MARIA MARTIN | 00:04:01 | 27 | Escola Garbí | |
5 | 626 | OLÍVIA MONTALÀ | 00:04:02 | 26 | Club Esportiu Universitari | |
